
1v1专属医美答疑真实口碑反馈专享素颜真实案例分享
夏建军
性别:男
职称:副主任医师
擅长项目: 胸部整形 美体塑形
从医时间: 1999 至今
医生介绍: 夏建军,南京美莱整形外科中心副院长

我做的是假体隆胸,然后让夏院长做的24小时极速隆胸,手术时间会缩短很多,术后第二天就能出院,当时我还有点不相信呢,毕竟隆胸是个大项目,但我不得不佩服夏院长的技术,我做完麻药过后就能下床走动了,自己起床都不需要我老公扶我~~而且一点都不痛

感觉自己恢复的差不多了,穿着宽松的衣服走在大街上跟正常人没什么两样,老公说我精神头很好,前两天我老在家躺着,偶尔下楼在小区里瞎逛逛,好不容易等到老公周末了,赶紧进城溜达溜达~~我已经穿上无钢圈的内衣了,前两天胸部肿胀的穿不上,但恢复的挺快的现在假体已经慢慢变软了,所以套个宽松的内衣还是可以的

胸部的变化还挺明显的,假体有慢慢再变软,肿胀感也有在慢慢消失,胸部变挺了以后我的小肚腩都看不见了呢。果然是大胸显细腰啊,现在除了假体的软硬程度其他都恢复的很好了。我做的是腋下切口,天天涂疤克效果挺好的。做完隆胸之后千万不能干重活,双臂不能重度活动,等3个月以后就能恢复正常了。

两个月了,手术恢复一切正常,上次去医院找夏院长复查了一下,院长说我恢复的挺好的,假体的状态也不错。胸部变挺俏了以后,视觉上腰线也变好看了很多,现在真的是前凸后翘非常性感了

| 南京美莱整形医院价格表 | |
| 项目名称 | 参考价格 |
| 韩式双眼皮 | 6912 - 23980 |
| 全切双眼皮 | 4422 - 27259 |
| 埋线双眼皮 | 3836 - 17855 |
| 芭比双眼皮 | 6833 - 20623 |
| 双眼皮修复 | 9587 - 25185 |
| 开外眼角 | 1473 - 5357 |
| 开内眼角 | 1489 - 6126 |
| 开眼尾 | 1587 - 8960 |
| 吸脂去眼袋 | 1377 - 4189 |
| 超声去眼袋 | 1745 - 5382 |
| 外切去眼袋 | 1844 - 6470 |
| 自体脂肪丰卧蚕 | 877 - 7715 |
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2550 - 8958 |
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2823 - 8943 |
| 激光去黑眼圈 | 1661 - 9726 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1967 - 9462 |
| 超声去黑眼圈 | 2629 - 10145 |
| 上睑下垂矫正 | 1990 - 5006 |
| 眼睑吸脂 | 1830 - 9660 |
| 洗眉 | 2733 - 11598 |
| 提眉/切眉 | 2718 - 11445 |
| 绣眉 | 1263 - 3281 |
| 丰眉弓 | 4806 - 10061 |
| 眼综合 | 11571 - 56500 |
| 假体隆鼻 | 3944 - 22720 |
| 肋软骨隆鼻 | 5916 - 23639 |
| 耳软骨隆鼻 | 4812 - 21979 |
| 自体脂肪隆鼻 | 4505 - 9370 |
| 垫鼻尖 | 4130 - 10224 |
| 鼻孔缩小 | 3350 - 8136 |
| 鼻翼缩小 | 4183 - 8059 |
| 鼻头缩小 | 3267 - 10202 |
| 驼峰鼻矫正 | 4613 - 12271 |
| 鹰钩鼻矫正 | 4686 - 10471 |
| 打瘦脸针 | 1665 - 17599 |
| 去颊脂垫 | 3101 - 10148 |
| 手术去除咬肌 | 4519 - 18767 |
| 丰面颊 | 2460 - 6185 |
| 玻尿酸全脸填充 | 3488 - 8009 |
| 自体脂肪填充面部 | 1835 - 257466 |
| 颧骨内推 | 20227 - 52822 |
| 颧弓降低 | 16317 - 63778 |
| 改脸型 | 9685 - 38000 |
| 瓜子脸手术 | 9514 - 58927 |
| 磨下颌角 | 7321 - 64609 |
| 凸嘴矫正 | 6517 - 19067 |
| 地包天矫正 | 8314 - 59610 |
| 附耳整形 | 941 - 3866 |
| 丰耳垂 | 2533 - 9724 |
| 招风耳矫正 | 4386 - 11334 |
| 全耳再造 | 3494 - 10960 |
| 丰唇珠 | 2626 - 8310 |
| 丰唇 | 2658 - 6154 |
| 漂唇 | 1851 - 4173 |
| 唇腭裂手术 | 4462 - 32200 |
| 兔唇修复 | 4770 - 32271 |
| 厚唇改薄 | 3494 - 16148 |
| 去露龈笑 | 828 - 3634 |
| 牙齿矫正 | 4101 - 25058 |
| 牙齿瓷贴面 | 1677 - 11960 |
| 洗牙 | 368 - 2035 |
| 拔智齿 | 410 - 2295 |
| 种植牙 | 1424 - 16323 |
| 烤瓷牙 | 1499 - 24698 |
| 美容冠 | 1202 - 3584 |
| 乳房下垂矫正 | 17757 - 31883 |
| 假体隆胸 | 5972 - 169396 |
| 自体脂肪丰胸 | 14577 - 104338 |
| 乳头缩小 | 1641 - 5490 |
| 乳晕漂红 | 1107 - 5763 |
| 去副乳 | 4970 - 22439 |
| 奥美定取出 | 13831 - 30789 |
| 巨乳缩小 | 7653 - 15251 |
| 大腿吸脂 | 2381 - 20810 |
| 腰部吸脂 | 4368 - 29728 |
| 腹部吸脂 | 5441 - 20854 |
| 手臂吸脂 | 2766 - 8293 |
| 提臀 | 11799 - 25120 |
| 小腿吸脂 | 1918 - 11853 |
| 后背吸脂 | 1718 - 11738 |
| 去鱼尾纹 | 2769 - 9982 |
| 热玛吉 | 877 - 5674 |
| 超声刀 | 1793 - 9107 |
| 黑脸娃娃 | 1417 - 6204 |
| 光子嫩肤 | 1456 - 9834 |
| 去红血丝 | 916 - 7204 |
| 去胎记 | 1397 - 6395 |
注:以上价格均为参考价格,具体价格以到院面诊为主



长按二维码加微信1v1沟通