经过初试、复试、政审、体检等环节,以下16名考生拟录取为中国科学院南京地质古生物研究所2026年度秋季入学博士研究生,现予以公示。
考生编号 | 报考专业 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 笔试均分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 招考类别 |
144306105500022 | 古生物学与地层学 | 85.00 | 92.00 | 80.00 | 85.67 | 92.57 | 89.81 | 黄迪颖 | 普通招考 |
144306105500019 | 古生物学与地层学 | 83.33 | 87.00 | 90.00 | 86.78 | 90.14 | 88.80 | 唐鹏 | 普通招考 |
144306105500010 | 古生物学与地层学 | 91.67 | 79.00 | 90.00 | 86.89 | 88.57 | 87.90 | 张以春 | 普通招考 |
144306105500009 | 古生物学与地层学 | 78.33 | 95.50 | 65.00 | 79.61 | 90.29 | 86.02 | 王博 | 普通招考 |
144306105500004 | 古生物学与地层学 | 75.00 | 79.50 | 80.00 | 78.17 | 90.71 | 85.70 | 王军 | 普通招考 |
144306105500028 | 地球生物学 | 66.67 | 88.00 | 85.00 | 79.89 | 89.00 | 85.36 | 张俊鹏 | 普通招考 |
144306105500014 | 古生物学与地层学 | 73.33 | 92.00 | 65.00 | 76.78 | 88.86 | 84.03 | 梁昆 | 普通招考 |
144306105500029 | 地球生物学 | 85.00 | 75.50 | 85.00 | 81.83 | 83.29 | 82.70 | 张华 | 普通招考 |
144306105500002 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 81.67 | 89.00 | 75.00 | 81.89 | 82.57 | 82.30 | 张勇 | 普通招考 |
144306105500007 | 古生物学与地层学 | 71.67 | 89.50 | 60.00 | 73.72 | 88.00 | 82.29 | 万明礼 | 普通招考 |
144306105500018 | 古生物学与地层学 | 76.67 | 89.00 | 65.00 | 76.89 | 85.00 | 81.76 | 蔡悦 | 普通招考 |
144306105500023 | 古生物学与地层学 | 76.67 | 68.00 | 90.00 | 78.22 | 82.86 | 81.00 | 罗翠 | 普通招考 |
144306105500015 | 古生物学与地层学 | 66.67 | 79.00 | 85.00 | 76.89 | 83.57 | 80.90 | 罗茂 | 普通招考 |
144306105500021 | 古生物学与地层学 | 68.33 | 89.50 | 70.00 | 75.94 | 84.14 | 80.86 | 李莎 | 普通招考 |
144306106166803 | 古生物学与地层学 | 推免直博 | 陈吉涛 | 直博 |
144306100190808 | 地球生物学 | 推免直博 | 张志亮 | 直博 |
注:最终成绩(百分制)=(初试总成绩/3)×40%+面试成绩×60%
初试总成绩包括英语、业务课一、业务课二 3 门成绩
如发现上述拟录取考生在考试过程中有违纪违规情况,请于2026年6月5日前与以下部门联系:
1、南京古生物所人事教育处:025-83282201。
2、中国科学院大学招生办公室:010-88256714。
上述拟录取考生一切违纪违规行为一经查实即取消拟录取资格,并视情节轻重报送上级主管部门及通知所在学校、单位,欢迎广大同学监督。
拟录取名单报上级主管部门审核批准方为有效。
中国科学院南京地质古生物研究所 人事教育处
2026年5月25日