根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)和《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局部分事业单位2026年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2025﹞27号)文件精神,现将公开招聘卫技人员(岗位信息表一)面试资格复审通知如下:
一、进入面试名单
笔试成绩达到合格分数线60分,并按照招聘岗位数1:3的比例,按成绩从高到低确定进入面试名单。(名单见附件)
二、面试资格复审
1、资格复审时间:2026年3月6日(周五)上午9:00-11:00。
2、资格复审地点:南京市秦淮区长乐路68号南京市第一医院门诊9楼会议一室。
3、现场资格复审,请提供以下材料:
(1)近期2寸免冠照片1张,携带黑色签字笔。
(2)身份证原件;笔试准考证;学历学位证书原件;本科提供英语四级证书原件。尚未取得毕业证书的普通高校2026年毕业生,须提供《毕业生就业推荐表》原件;应聘2026年毕业生岗位的2024年和2025年普通高校毕业生须提供毕业生推荐表原件或近6个月的社保证明。
(3)以上所需材料的复印件。
4、出现以下情况之一,将取消考生面试资格:
(1)未在规定时间内进行资格审核的;
(2)考生提供的材料与报名信息、招聘条件不一致的;
三、面试时间另行通知
南京市第一医院人事处
2026年2月25日
附件:2026年公开招聘卫技人员(岗位信息表一)进入面试资格复审人员名单
岗位名称 | 岗位代码 | 专业要求 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
医学影像科 | W1001 | 医学影像学 | 1 | 2026010500628 | 谢娜 | 79 | 1 |
医学影像科 | W1001 | 医学影像学 | 1 | 2026010500521 | 邓启明 | 76 | 2 |
医学影像科 | W1001 | 医学影像学 | 1 | 2026010500616 | 杨春 | 69 | 3 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601281 | 杨欣悦 | 94 | 1 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010801109 | 赵妍 | 92 | 2 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001332 | 胡思涵 | 92 | 2 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600144 | 杨秀芝 | 91 | 4 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601033 | 王明慧 | 90 | 5 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601831 | 张琦 | 90 | 5 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010801015 | 宋凡 | 90 | 5 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000411 | 蔡嘉雯 | 90 | 5 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600308 | 陈佳禾 | 89 | 9 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600759 | 谭旸 | 89 | 9 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010801003 | 罗亮玉 | 89 | 9 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000204 | 李凡 | 89 | 9 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000609 | 杨萱 | 89 | 9 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001501 | 赵伟博 | 89 | 9 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600108 | 潘金鑫 | 88 | 15 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601952 | 耿雨洁 | 88 | 15 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010700269 | 杲颖琪 | 88 | 15 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010801366 | 陈奕含 | 88 | 15 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000301 | 冯英航 | 88 | 15 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001308 | 邵姗姗 | 88 | 15 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600141 | 刘舒悦 | 87 | 21 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600635 | 徐静 | 87 | 21 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601907 | 施书舒 | 87 | 21 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010700249 | 潘洁 | 87 | 21 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010700548 | 刘欣雨 | 87 | 21 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001133 | 黄天真 | 87 | 21 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001324 | 邵晨星 | 87 | 21 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001675 | 康程程 | 87 | 21 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600386 | 张晶 | 86 | 29 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600523 | 荣晓文 | 86 | 29 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601040 | 程思雨 | 86 | 29 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601513 | 董羽佳 | 86 | 29 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010901956 | 丁依娜 | 86 | 29 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001509 | 柳现龙 | 86 | 29 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600433 | 束媛圆 | 85 | 35 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600813 | 彭齐颖 | 85 | 35 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601143 | 陈佳燕 | 85 | 35 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601148 | 孙婉婷 | 85 | 35 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601207 | 鲍明婧 | 85 | 35 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010602042 | 何琳 | 85 | 35 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010700153 | 王冉 | 85 | 35 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010700523 | 黄思雨 | 85 | 35 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010800761 | 刘雅娟 | 85 | 35 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010901969 | 吴海婷 | 85 | 35 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000320 | 刘星 | 85 | 35 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000343 | 杨凡 | 85 | 35 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000393 | 王苏宁 | 85 | 35 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000908 | 陈焕焕 | 85 | 35 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001315 | 夏流仪 | 85 | 35 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001323 | 汪炫妙 | 85 | 35 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600202 | 徐悦沁 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600210 | 曹杨安琪 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600380 | 杨钰婷 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600416 | 叶蒙娜 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600499 | 王家敏 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600518 | 王萱 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600814 | 张欣冉 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601118 | 郭雨涵 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601653 | 罗馨玥 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601822 | 薛红艳 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601926 | 马旭宸 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010602065 | 李钰 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010700164 | 倪嘉怡 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010700367 | 任秀 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010800768 | 刘玮 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010801121 | 张应秋 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010901854 | 王蓉蓉 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010901856 | 柴雨彤 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010901865 | 祝心怡 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000118 | 邱玥 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000238 | 陈林亮 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000323 | 陈文静 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000439 | 许雯睿 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001551 | 马骁尧 | 84 | 51 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600422 | 张紫寒 | 83 | 75 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600452 | 黄梓昀 | 83 | 75 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600534 | 夏斯杰 | 83 | 75 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601431 | 成振洋 | 83 | 75 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601816 | 万欣茹 | 83 | 75 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010602048 | 沈乐 | 83 | 75 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010700253 | 周赛花 | 83 | 75 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010800760 | 卢文萱 | 83 | 75 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010800766 | 张婧捷 | 83 | 75 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000243 | 黄孙璐 | 83 | 75 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000315 | 华思茹 | 83 | 75 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000511 | 邓雯丹 | 83 | 75 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000709 | 王文荟 | 83 | 75 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001349 | 戴文静 | 83 | 75 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001419 | 王凡 | 83 | 75 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001525 | 胡君琪 | 83 | 75 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001563 | 谢雨 | 83 | 75 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600201 | 茆维卓 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600473 | 陶春柳 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600569 | 陈兰兰 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601306 | 王瑞琪 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601317 | 朱雅楠 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601606 | 马月娇 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601681 | 王昆玉 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601824 | 吕秋萍 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601864 | 李安琦 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601868 | 许蓓洋 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010700348 | 林明月 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010700504 | 潘德培 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010700539 | 代雪梅 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010800722 | 莫斯琪 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010800731 | 钱雨欣 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010800917 | 张雅茹 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010800922 | 王悦 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010801063 | 胡萌 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010901737 | 丁情 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000613 | 陈文倩 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000644 | 余梦莹 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000913 | 潘淼 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001329 | 潘雨欣 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001413 | 韩雅昕 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001657 | 吕凤茹 | 82 | 92 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600507 | 张乐 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601283 | 韩歆睿 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601301 | 赵文武 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601320 | 李逊妍 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601327 | 程梦贤 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601566 | 郝娟 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010602024 | 刘晓颖 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010700546 | 倪加雨 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010800971 | 刘佳奥 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010801124 | 彭钰博 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010801534 | 徐金波 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010901826 | 陶嘉丽 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010901931 | 张思柔 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010901959 | 代瑾瑜 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000372 | 张慧 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000635 | 刘毓 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000739 | 史群君 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000932 | 张乐乐 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001022 | 陈佳瑶 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001025 | 陈琪 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001102 | 范文欣 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001367 | 童潇 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001431 | 莫春雨 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001526 | 柳雪 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001565 | 光雪诗 | 81 | 117 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600305 | 栾小欣 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600440 | 李方梦 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010600703 | 端家怡 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601103 | 王柳丹 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601344 | 金晓彤 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010601578 | 罗怡 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010700275 | 严培蕾 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010700377 | 李路伟 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010700524 | 房思彤 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010801111 | 周思源 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010801261 | 胡悦 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010801262 | 羌玲玲 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010901703 | 张奇隆 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010901917 | 关承钦 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026010901955 | 郑文静 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000128 | 曹安琪 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000130 | 汪宇 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000141 | 潘丽娟 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000322 | 李悦 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000326 | 董乐怡 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000808 | 李婷婷 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011000844 | 邱雨燕 | 80 | 142 |
临床护理1 | W1002 | 护理学(本科) | 48 | 2026011001463 | 曹静文 | 80 | 142 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010500439 | 严春旺 | 89 | 1 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010100129 | 唐嫔 | 87 | 2 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010100320 | 袁奕 | 87 | 2 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010100736 | 王悦 | 87 | 2 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010301227 | 张语慧 | 87 | 2 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010100259 | 樊灵素 | 86 | 6 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010100809 | 陈倩 | 86 | 6 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010101040 | 邹一凡 | 86 | 6 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010101287 | 刘佳荷 | 86 | 6 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010100401 | 侯伊蕊 | 85 | 10 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010100529 | 金浩远 | 85 | 10 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010101347 | 王思思 | 85 | 10 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010101777 | 钱雨菡 | 85 | 10 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010101831 | 高晨姝 | 85 | 10 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010102059 | 刘雨亭 | 85 | 10 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010101754 | 石原玮 | 84 | 16 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010200373 | 刘盈盈 | 84 | 16 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010200409 | 张甜甜 | 84 | 16 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010301236 | 庞可悠 | 84 | 16 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010301369 | 刘珂君 | 84 | 16 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010101974 | 赵若言 | 83 | 21 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010101171 | 马羽萱 | 82 | 22 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010301282 | 曾铭浩 | 82 | 22 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010301339 | 尹紫乐 | 82 | 22 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010401719 | 关玮一 | 82 | 22 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010401836 | 宣定玮 | 82 | 22 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010401907 | 史紫珊 | 82 | 22 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010100317 | 林金玉 | 81 | 28 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010100625 | 李乐 | 81 | 28 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010100740 | 韦佳彤 | 81 | 28 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010101362 | 陈淑原 | 81 | 28 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010101712 | 于美雯 | 81 | 28 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010101973 | 钟雨婷 | 81 | 28 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010200376 | 隋美琪 | 81 | 28 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010301327 | 王梦如 | 81 | 28 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010301541 | 余佳星 | 81 | 28 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010301567 | 李晨 | 81 | 28 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010401860 | 李炫吉 | 81 | 28 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010401954 | 王博威 | 81 | 28 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010500130 | 郭心悦 | 81 | 28 |
临床护理2 | W1003 | 护理学(专科) | 10 | 2026010500340 | 付敏娟 | 81 | 28 |
公告原文链接:https://www.njsdyyy.com.cn/renliziyuan/rencaizhaopin/biyeshengzhaopin/2026-02-25/10797.html