南邮27考研~专业课备考高峰期已开始~
考南邮,认准学员口碑&南邮销量第一品牌!邮学超哥团队!
【实时数据(7月初)】
超哥团队27南邮801课程学员360+人(不含资料班学员人数),全网定向班人数最多,考生最认可!学习&答疑氛围拉满!



★★★为什么选择我们?★★★
超哥南邮801通信辅导实力:年度好评记录(我们辅导的南邮通院上岸考生都来自哪些院校?应该什么时候开始备考?连续三年南邮801定向班人数断层领先!):
★
通信与信息工程学院
专业:081000信息与通信工程 -------- 初试科目:数一、英一、801通信原理 (26上岸专业课平均120分) (26上岸数学平均107分) | |||
310-319 | 15 | 0 | 0% |
320-329 | 33 | 7 | 21% |
330-339 | 27 | 19 | 70% |
340-349 | 32 | 24 | 75% |
350-359 | 28 | 28 | 100% |
360-369 | 13 | 13 | 100% |
370-379 | 10 | 10 | 100% |
380-389 | 5 | 5 | 100% |
390-399 | 3 | 3 | 100% |
400-409 | 2 | 2 | 100% |
430-439 | 100% | ||
合计 | 66% | ||
专业:085400电子信息 -------- 初试科目:数二、英二、801通信原理 (26上岸专业课平均126分) (26上岸数学平均131分) | |||
370-379 | 130 | 9 | 7% |
380-389 | 133 | 75 | 56% |
390-399 | 99 | 86 | 87% |
400-409 | 84 | 82 | 98% |
410-419 | 45 | 45 | 100% |
420-429 | 31 | 31 | 100% |
430-439 | 100% | ||
440-449 | 100% | ||
合计 | 63% | ||
★
南京邮电大学-中国科学院大学南京学院联合培养“卓越研究生”专项计划
专业:085400电子信息 (通信与信息工程学院) -------- 初试科目:数二、英二、801通信原理 (26上岸专业课平均113分) (26上岸数学平均120分) | |||
360-369 | 3 | 67% | |
370-379 | 0% | ||
390-399 | 100% | ||
合计 | 60% | ||
★
南京邮电大学-中国信息通信科技集团联合培养“卓越工程师”专项计划
专业:085400电子信息 (通信与信息工程学院) -------- 初试科目:数二、英二、801通信原理 (26上岸专业课平均118分) (26上岸数学平均122分) | |||
330-339 | 3 | 1 | 33% |
340-349 | 0% | ||
350-359 | 100% | ||
360-369 | 67% | ||
370-379 | 100% | ||
380-389 | 100% | ||
390-399 | 100% | ||
400-409 | 100% | ||
410-419 | 100% | ||
合计 | 73% | ||
★
通信与信息工程学院
专业:081000信息与通信工程 -------- 初试科目:数一、英一、801通信原理 (25上岸专业课平均113分) (25上岸数学平均103分) | |||
专业:085400电子信息 -------- 初试科目:数二、英二、801通信原理 (25上岸专业课平均116分) (25上岸数学平均115分) | |||
★
南邮波特兰学院
专业:081000信息与通信工程 -------- 初试科目:数一、英一、801通信原理 (25上岸专业课平均93分) (25上岸数学平均83分) | |||
★
南京邮电大学-中国科学院大学南京学院联合培养“卓越研究生”专项计划
专业:085400电子信息 (通信与信息工程学院) -------- 初试科目:数二、英二、801通信原理 (25上岸专业课平均105分) (25上岸数学平均112分) | |||
★
南京邮电大学-中国信息通信科技集团联合培养“卓越工程师”专项计划
专业:085400电子信息 (通信与信息工程学院) -------- 初试科目:数二、英二、801通信原理 (25上岸专业课平均103分) (25上岸数学平均97分) | |||
★
通信与信息工程学院
专业:081000信息与通信工程 -------- 初试科目:数一、英一、801通信原理 (24上岸专业课平均126分) (24上岸数学平均93分) | |||
| 分数段 | 进复试(人) | 拟录取(人) | 24录取率 |
| 300-309 | 9 | 0 | 0% |
| 310-319 | 25 | 0 | 0% |
| 320-329 | 41 | 3 | 7% |
| 330-339 | 32 | 13 | 41% |
| 340-349 | 33 | 25 | 76% |
| 350-359 | 25 | 25 | 100% |
| 360-369 | 15 | 15 | 100% |
| 370-379 | 9 | 9 | 100% |
| 380-389 | 7 | 7 | 100% |
| 390-399 | 3 | 3 | 100% |
| 400-409 | 4 | 4 | 100% |
| 合计 | 203 | 104 | 51% |
专业:085400电子信息(通信与信息工程) -------- 初试科目:数二、英二、801通信原理 (24上岸专业课平均126分) (24上岸数学平均106分) | |||
| 分数段 | 进复试(人) | 拟录取(人) | 24录取率 |
| 330-339 | 43 | 3 | 7% |
| 340-349 | 98 | 19 | 19% |
| 350-359 | 104 | 76 | 73% |
| 360-369 | 100 | 89 | 89% |
| 370-379 | 69 | 68 | 99% |
| 380-389 | 55 | 53 | 96% |
| 390-399 | 29 | 29 | 100% |
| 400-409 | 25 | 25 | 100% |
| 410-419 | 8 | 8 | 100% |
| 420-429 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 | 533 | 372 | 70% |
★
国科大联培专项
专业:085400电子信息(信息通信) -------- 初试科目:数二、英二、801通信原理 (24上岸专业课平均116分) (24上岸数学平均94分) | |||
| 分数段 | 进复试(人) | 拟录取(人) | 24录取率 |
| 270-279 | 2 | 0 | 0% |
| 280-289 | 2 | 2 | 100% |
| 300-309 | 2 | 2 | 100% |
| 320-329 | 3 | 3 | 100% |
| 330-339 | 4 | 3 | 75% |
| 350-359 | 1 | 1 | 100% |
| 360-369 | 3 | 3 | 100% |
| 370-379 | 1 | 1 | 100% |
| 390-399 | 2 | 2 | 100% |
| 410-419 | 1 | 1 | 100% |
| 合计 | 21 | 18 | 86% |
★
中信科联培专项
专业:085400电子信息 -------- 初试科目:数二、英二、801通信原理 (24上岸专业课平均110分) (24上岸数学平均88分) | |||
| 分数段 | 进复试(人) | 拟录取(人) | 24录取率 |
| 280-289 | 2 | 2 | 100% |
| 310-319 | 2 | 2 | 100% |
| 320-329 | 1 | 1 | 100% |
| 330-339 | 1 | 1 | 100% |
| 340-349 | 3 | 1 | 33% |
| 360-369 | 1 | 1 | 100% |
| 370-379 | 1 | 0 | 0% |
| 380-389 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 | 13 | 10 | 77% |
★
学院:通信与信息工程学院
01
专业:081001通信与信息系统
| 初试科目:数一、英一、801通信原理 (23上岸专业课平均105分) (23上岸数学平均100分) | |||
| 分数段 | 进复试人数 | 拟录取人数 | 23录取率 |
| 280-289 | 12 | 0 | 0% |
| 290-299 | 10 | 0 | 0% |
| 300-309 | 12 | 5 | 42% |
| 310-319 | 16 | 10 | 63% |
| 320-329 | 13 | 12 | 92% |
| 330-339 | 6 | 6 | 100% |
| 340-349 | 5 | 5 | 100% |
| 350-359 | 4 | 4 | 100% |
| 360-369 | 6 | 6 | 100% |
| 370-379 | 1 | 1 | 100% |
| 380-389 | 3 | 3 | 100% |
| 合计 | 88 | 52 | 59% |
02
专业:081002信号与信息处理
初试科目:数一、英一、802数字信号处理 (23上岸专业课平均119分) (23上岸数学平均88分) | |||
| 分数段 | 进复试人数 | 拟录取人数 | 23录取率 |
| 270-279 | 3 | 0 | 0% |
| 280-289 | 10 | 4 | 40% |
| 290-299 | 11 | 5 | 45% |
| 300-309 | 9 | 9 | 100% |
| 310-319 | 12 | 12 | 100% |
| 320-329 | 13 | 13 | 100% |
| 330-339 | 6 | 6 | 100% |
| 340-349 | 2 | 2 | 100% |
| 350-359 | 7 | 7 | 100% |
| 360-369 | 6 | 6 | 100% |
| 370-379 | 3 | 3 | 100% |
| 380-389 | 1 | 1 | 100% |
| 合计 | 83 | 68 | 82% |
03
专业:085400电子信息(通信与信息工程)
初试科目:数二、英二、801通信原理 (23上岸专业课平均105分) (23上岸数学平均116分) | |||
| 分数段 | 进复试人数 | 拟录取人数 | 23录取率 |
| 310-319 | 54 | 0 | 0% |
| 320-329 | 90 | 5 | 6% |
| 330-339 | 105 | 33 | 31% |
| 340-349 | 98 | 58 | 59% |
| 350-359 | 84 | 71 | 85% |
| 360-369 | 85 | 82 | 96% |
| 370-379 | 47 | 47 | 100% |
| 380-389 | 29 | 29 | 100% |
| 390-399 | 22 | 22 | 100% |
| 400-409 | 11 | 11 | 100% |
| 410-419 | 3 | 3 | 100% |
| 420-429 | 1 | 1 | 100% |
| 合计 | 629 | 362 | 58% |