2026年1月采供血情况公示
| 人次 | 血量 | |
|---|---|---|
| 全血 | 4809 | 7988.5U |
| 血小板 | 2075 | 3121治疗量 |
| 血液成分品种 | 血量 |
|---|---|
| 红细胞类 | 10089.5U |
| 单采血小板 | 4680治疗量 |
| 血浆 | 9907.5U |
| 冷沉淀 | 1098U |
| 人次 | 金额(元) | |
|---|---|---|
| 本地报销 | 69 | 51463 |
| 本地报销(医院直报) | 69 | 47543 |
| 本站代办 | 4 | 10072 |
| 本站代办(医院直报) | 15 | 21320 |
| 兄弟血站代办 | 38 | 26030 |
来源:财务科、信息科
审核:党政办



往期精彩推荐!
▼
荣耀时刻!苏州市中心血站2022-2023年度全国无偿献血奉献奖证书开始发放啦,这份专属致敬请查收~
