

【誠品住居】2LDK/15000/高層


| 階数 | LDK/㎡ | 家賃 | 詳細 |
| 中層 | 1/67 | 7000 | |
| 中層 | 1/71 | 6500 | |
高層 | 2/94 | 9000 | ![]() |
| 中高層 | 2/110 | 9000 | |
高層 | 2/110 | 9000 | ![]() |


| 階数 | LDK/㎡ | 家賃 | 詳細 |
高層 | 1/49 | 5000 | ![]() |
1/93 | 6200 | | |
中層 | 1/101 | 7000 | ![]() |

| 階数 | LDK/㎡ | 家賃 | 詳細 |
中層 | 1/83 | 6000 | ![]() |
| 中層 | 1/84 | 6000 | ![]() |
高層 | 2/90 | 6500 | ![]() |
中層 | 2/109 | 6500 | ![]() |
高層 | 2/124 | 6800 | ![]() |
中層 | 3/158 | 7900 | ![]() |
高層 | 3/173 | 9500 | ![]() |

| 階数 | LDK/㎡ | 家賃 | 詳細 |
中層 | 1/79 | 5000 | ![]() |
中層 | 2/108 | 6500 | |
高層 | 3/143 | 8000 | ![]() |


| 階数 | LDK/㎡ | 家賃 | 詳細 |
高層 | 2/101 | 6000 | ![]() |
低層 | 3/142 | 8000 | ![]() |
高層 | 3/143 | 8500 | ![]() |
高層 | 4/172 | 11000 | ![]() |

| 階数 | LDK/㎡ | 家賃 | 詳細 |
中層 | 1/105 | 7000 | ![]() |
高層 | 2/132 | 9500 | ![]() |

| 階数 | LDK/㎡ | 家賃 | 詳細 |
高層 | 1/108 | 7500 | ![]() |
中層 | 2/135 | 11000 | ![]() |
高層 | 2/157 | 14000 | ![]() |
高層 | 2/187 | 20000 | ![]() |
高層 | 3/202 | 17000 | ![]() |

| 階数 | LDK/㎡ | 家賃 | 詳細 |
中高層 | 1/95 | 9500 | ![]() |
中層 | 1/116 | 14000 | ![]() |
中層 | 2/126 | 15000 | ![]() |









