南京市第一医院2026年公开招聘护理岗位进入体检人员名单
根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)和《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局部分事业单位2026年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2025﹞27号)文件精神,经笔试、面试考核、专业技能考核,现将我院2026年公开招聘护理岗位进入体检名单公布。体检具体时间将以短信形式通知。
附件:2026年公开招聘护理岗位进入体检人员名单
南京市第一医院人事处
2026年5月6日
附件:
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 学历 | 准考证号 | 综合成绩 | 综合排名 |
X1043 | 临床护理 | 张天岚 | 硕士研究生 | / | 88.66 | 1 |
X1043 | 临床护理 | 彭沁 | 硕士研究生 | / | 86.15 | 2 |
X1043 | 临床护理 | 李泽华 | 硕士研究生 | / | 84.84 | 3 |
X1043 | 临床护理 | 吴璐娟 | 硕士研究生 | / | 83.98 | 4 |
X1043 | 临床护理 | 张思辰 | 硕士研究生 | / | 83.82 | 5 |
X1043 | 临床护理 | 沈思佳 | 硕士研究生 | / | 82.88 | 6 |
X1043 | 临床护理 | 徐杨 | 硕士研究生 | / | 81.89 | 7 |
X1043 | 临床护理 | 王晨 | 硕士研究生 | / | 81.89 | 7 |
X1043 | 临床护理 | 唐琪 | 硕士研究生 | / | 80.21 | 9 |
X1043 | 临床护理 | 滕雨娟 | 硕士研究生 | / | 79.15 | 10 |
W1002 | 临床护理1 | 孙婉婷 | 本科 | 2026010601148 | 87.20 | 1 |
W1002 | 临床护理1 | 胡君琪 | 本科 | 2026011001525 | 86.80 | 2 |
W1002 | 临床护理1 | 蔡嘉雯 | 本科 | 2026011000411 | 86.44 | 3 |
W1002 | 临床护理1 | 陈佳禾 | 本科 | 2026010600308 | 86.40 | 4 |
W1002 | 临床护理1 | 邵晨星 | 本科 | 2026011001324 | 86.18 | 5 |
W1002 | 临床护理1 | 王蓉蓉 | 本科 | 2026010901854 | 85.98 | 6 |
W1002 | 临床护理1 | 张应秋 | 本科 | 2026010801121 | 85.96 | 7 |
W1002 | 临床护理1 | 邱玥 | 本科 | 2026011000118 | 85.88 | 8 |
W1002 | 临床护理1 | 潘淼 | 本科 | 2026011000913 | 85.50 | 9 |
W1002 | 临床护理1 | 杨萱 | 本科 | 2026011000609 | 85.38 | 10 |
W1002 | 临床护理1 | 陈文静 | 本科 | 2026011000323 | 85.28 | 11 |
W1002 | 临床护理1 | 杨欣悦 | 本科 | 2026010601281 | 85.28 | 11 |
W1002 | 临床护理1 | 陈奕含 | 本科 | 2026010801366 | 85.24 | 13 |
W1002 | 临床护理1 | 柴雨彤 | 本科 | 2026010901856 | 85.00 | 14 |
W1002 | 临床护理1 | 刘舒悦 | 本科 | 2026010600141 | 84.79 | 15 |
W1002 | 临床护理1 | 马骁尧 | 本科 | 2026011001551 | 84.76 | 16 |
W1002 | 临床护理1 | 杲颖琪 | 本科 | 2026010700269 | 84.58 | 17 |
W1002 | 临床护理1 | 冯英航 | 本科 | 2026011000301 | 84.46 | 18 |
W1002 | 临床护理1 | 董羽佳 | 本科 | 2026010601513 | 84.28 | 19 |
W1002 | 临床护理1 | 刘佳奥 | 本科 | 2026010800971 | 84.26 | 20 |
W1002 | 临床护理1 | 张紫寒 | 本科 | 2026010600422 | 84.18 | 21 |
W1002 | 临床护理1 | 韩歆睿 | 本科 | 2026010601283 | 83.86 | 22 |
W1002 | 临床护理1 | 杨秀芝 | 本科 | 2026010600144 | 83.82 | 23 |
W1002 | 临床护理1 | 万欣茹 | 本科 | 2026010601816 | 83.72 | 24 |
W1002 | 临床护理1 | 董乐怡 | 本科 | 2026011000326 | 83.70 | 25 |
W1002 | 临床护理1 | 黄梓昀 | 本科 | 2026010600452 | 83.70 | 25 |
W1002 | 临床护理1 | 李方梦 | 本科 | 2026010600440 | 83.48 | 27 |
W1002 | 临床护理1 | 张慧 | 本科 | 2026011000372 | 83.40 | 28 |
W1002 | 临床护理1 | 夏流仪 | 本科 | 2026011001315 | 83.14 | 29 |
W1002 | 临床护理1 | 端家怡 | 本科 | 2026010600703 | 83.06 | 30 |
W1002 | 临床护理1 | 卢文萱 | 本科 | 2026010800760 | 83.02 | 31 |
W1002 | 临床护理1 | 谭旸 | 本科 | 2026010600759 | 83.00 | 32 |
W1002 | 临床护理1 | 朱雅楠 | 本科 | 2026010601317 | 82.84 | 33 |
W1002 | 临床护理1 | 耿雨洁 | 本科 | 2026010601952 | 82.71 | 34 |
W1002 | 临床护理1 | 王萱 | 本科 | 2026010600518 | 82.68 | 35 |
W1002 | 临床护理1 | 李钰 | 本科 | 2026010602065 | 82.66 | 36 |
W1002 | 临床护理1 | 王家敏 | 本科 | 2026010600499 | 82.58 | 37 |
W1002 | 临床护理1 | 王昆玉 | 本科 | 2026010601681 | 82.42 | 38 |
W1002 | 临床护理1 | 倪嘉怡 | 本科 | 2026010700164 | 82.32 | 39 |
W1002 | 临床护理1 | 程思雨 | 本科 | 2026010601040 | 82.32 | 39 |
W1002 | 临床护理1 | 施书舒 | 本科 | 2026010601907 | 82.22 | 41 |
W1002 | 临床护理1 | 周赛花 | 本科 | 2026010700253 | 82.22 | 41 |
W1002 | 临床护理1 | 韩雅昕 | 本科 | 2026011001413 | 82.20 | 43 |
W1002 | 临床护理1 | 杨凡 | 本科 | 2026011000343 | 81.56 | 44 |
W1002 | 临床护理1 | 成振洋 | 本科 | 2026010601431 | 81.50 | 45 |
W1002 | 临床护理1 | 汪宇 | 本科 | 2026011000130 | 81.48 | 46 |
W1002 | 临床护理1 | 罗馨玥 | 本科 | 2026010601653 | 81.42 | 47 |
W1002 | 临床护理1 | 张晶 | 本科 | 2026010600386 | 81.08 | 48 |
W1003 | 临床护理2 | 陈倩 | 大专 | 2026010100809 | 88.23 | 1 |
W1003 | 临床护理2 | 金浩远 | 大专 | 2026010100529 | 87.91 | 2 |
W1003 | 临床护理2 | 尹紫乐 | 大专 | 2026010301339 | 87.27 | 3 |
W1003 | 临床护理2 | 赵若言 | 大专 | 2026010101974 | 86.12 | 4 |
W1003 | 临床护理2 | 严春旺 | 大专 | 2026010500439 | 85.89 | 5 |
W1003 | 临床护理2 | 李炫吉 | 大专 | 2026010401860 | 85.84 | 6 |
W1003 | 临床护理2 | 张语慧 | 大专 | 2026010301227 | 85.67 | 7 |
W1003 | 临床护理2 | 刘佳荷 | 大专 | 2026010101287 | 85.65 | 8 |
W1003 | 临床护理2 | 侯伊蕊 | 大专 | 2026010100401 | 84.16 | 9 |
W1003 | 临床护理2 | 王悦 | 大专 | 2026010100736 | 83.80 | 10 |
公告原文链接:https://www.njsdyyy.com.cn/renliziyuan/rencaizhaopin/biyeshengzhaopin/2026-05-06/11109.html