关于发网(苏州)供应链管理有限公司职工债权的公示
发网(苏州)供应链管理有限公司因不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务,苏州市吴江区人民法院于2025年11月27日作出(2025)苏0509破申332号民事裁定书,裁定受理发网(苏州)供应链管理有限公司破产清算。并于同日作出(2025)苏0509破270号决定书,指定江苏震宇震律师事务所担任管理人。
经管理人调查,确认发网(苏州)供应链管理有限公司共有在册职工96名,截至2025年11月27日,尚欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用,应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用,以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金(以上统称职工债权)的总额为人民币5,478,438.75元(详见职工债权清单)。现根据《中华人民共和国企业破产法》第四十八条的规定,予以公示。公示日期至2026年1月20日止。
职工从公示之日起5日内对本公示所附清单记载的债权数额有异议的,可以要求管理人更正。
特此公示。
发网(苏州)供应链管理有限公司管理人
2026年1月16日
附:
1.发网(苏州)供应链管理有限公司职工债权清单;
2.管理人联系方式:18913070516 薛律师。
序号 | 姓名 | 合计 | 备注 |
1 | 蔡珍 | 24,443.78 | - |
2 | 曾涛 | 112,443.00 | - |
3 | 陈福佳 | 10,357.25 | - |
4 | 陈盼 | 43,998.77 | - |
5 | 陈亚军 | 8,564.67 | - |
6 | 陈玉兰 | 13,733.50 | - |
7 | 程志远 | 120,537.94 | - |
8 | 戴举 | 202,498.80 | - |
9 | 单传奇 | 49,347.82 | - |
10 | 邓达明 | 64,202.00 | - |
11 | 丁友青 | 264,047.49 | - |
12 | 范立军 | 149,492.18 | - |
13 | 高海霞 | 51,917.23 | - |
14 | 关正秀 | 50,083.02 | - |
15 | 何剑春 | 13,669.60 | - |
16 | 贺盼 | 11,043.40 | - |
17 | 洪辉 | 104,209.65 | - |
18 | 黄领领 | 98,147.70 | - |
19 | 姜齐祥 | 174,405.00 | - |
20 | 蒋成梅 | 45,495.37 | - |
21 | 金峰 | 28,013.75 | - |
22 | 金宇锋 | 34,050.69 | - |
23 | 靳晨露 | 26,564.43 | - |
24 | 雷金 | 14,727.10 | - |
25 | 李欢 | 18,588.80 | - |
26 | 李静丽 | 1,604.06 | - |
27 | 李凯 | 4,921.25 | - |
28 | 李雷 | 15,585.75 | - |
29 | 刘爱霞 | 45,722.04 | - |
30 | 刘彪 | 62,286.55 | - |
31 | 刘达文 | 0.00 | 结清 |
32 | 刘路 | 30,492.00 | - |
33 | 刘亚 | 0.00 | 结清 |
34 | 刘焱冉 | 11,942.65 | - |
35 | 刘阳 | 8,274.14 | - |
36 | 柳鑫 | 16,060.70 | - |
37 | 毛宇 | 57,111.03 | - |
38 | 倪建花 | 41,206.85 | - |
39 | 聂耀峰 | 10,380.39 | - |
40 | 牛德芳 | 1,322.79 | - |
41 | 邱洪燕 | 18,468.30 | - |
42 | 沈叶 | 23,448.14 | - |
43 | 施永强 | 81,415.69 | - |
44 | 石宝勤 | 37,957.79 | - |
45 | 宋朝 | 83,988.47 | - |
46 | 宋柳洋 | 4,202.98 | - |
47 | 孙晨 | 98,150.51 | - |
48 | 孙璐阳 | 0.00 | 结清 |
49 | 田芳芳 | 95,374.15 | - |
50 | 万丹 | 126,259.46 | - |
51 | 汪建学 | 4,790.95 | - |
52 | 汪麒 | 84,951.53 | - |
53 | 汪养性 | 0.00 | 结清 |
54 | 王传周 | 45,837.01 | - |
55 | 王龚 | 248,208.41 | - |
56 | 王合山 | 52,847.39 | - |
57 | 王拴存 | 1,029.38 | - |
58 | 王卫伟 | 71,672.43 | - |
59 | 王霞 | 74,832.95 | - |
60 | 王雪 | 110,115.43 | - |
61 | 王艺晓 | 53,780.69 | - |
62 | 韦建文 | 9,810.72 | - |
63 | 韦茂兴 | 36,452.70 | - |
64 | 温从清 | 11,182.30 | - |
65 | 文书娟 | 46,517.04 | - |
66 | 吴彩霞 | 0.00 | 结清 |
67 | 吴昌娟 | 86,557.10 | - |
68 | 吴杰 | 40,900.40 | - |
69 | 吴琴 | 29,717.31 | - |
70 | 武伟 | 67,500.00 | (备注1) |
71 | 徐芳 | 141,810.79 | - |
72 | 徐艳 | 33,252.88 | - |
73 | 闫帅 | 3,245.85 | - |
74 | 严俊鹏 | 39,307.69 | - |
75 | 颜伟 | 390,164.90 | - |
76 | 杨媛媛 | 61,906.05 | - |
77 | 姚嘉春 | 68,939.93 | - |
78 | 姚利冬 | 163,916.08 | - |
79 | 叶烈滨 | 17,838.60 | - |
80 | 殷新领 | 7,168.28 | - |
81 | 尹剑锋 | 190,327.88 | - |
82 | 余静 | 4,120.50 | - |
83 | 翟曼曼 | 38,598.49 | - |
84 | 张存礼 | 65,781.50 | - |
85 | 张海彬 | 82,270.26 | - |
86 | 张继学 | 74,194.25 | - |
87 | 张康康 | 49,884.43 | - |
88 | 张永东 | 150,288.00 | - |
89 | 郑欢欢 | 8,345.51 | - |
90 | 周丹芳 | 8,789.50 | - |
91 | 周伟 | 0.00 | 结清 |
92 | 周宇池 | 14,527.24 | - |
93 | 朱立霞 | 59,018.85 | - |
94 | 朱丽 | 106,466.77 | - |
95 | 朱小川 | 4,434.80 | - |
96 | 邹粉娥 | 6,377.35 | - |
- | - | 5,478,438.75 | - |
备注1:根据《企业破产法》第一百三十一条第三款规定破产企业的董事、监事和高级管理人员的工资按照该企业职工的平均工资计算。因武伟为公司原法定代表人、经理故按照公司普通员工平均工资7500元计算9个月。